Material Specification (Purple)
| Material Name | FFWJ1100 | FFWJ1200 | FFMS3100 |
| Material Type | Part materia | Part material | Support material |
| Net Weight | 3.0kg/bottle | 3.0kg/bottle | 3.6kg/bottle |
| Composition | 100%Wax | 100%Wax | Wax support materia |
| Color | Purple | Pink | White |
| Density @95°C (liquid) | 0.76g/cm³ | 0.85g/cm³ | 0.85g/cm³ |
| Melting Point | 68°C | 80°C | 55°C |
| Softening Point | 63°C | 70°C | - |
| Volumetric Shrinkage | 1.10% | 0.90% | - |
| Linear Shrinkage | 0.70% | 0.70% | - |
| Needle Penetration Hardness | 9 | <0.01% | - |
| Ash Content | <0.01% | 7 | - |
| Description | High-precision castingwax | High-precision dentacasting wax material | Hands-free dissolvablesupport material |
Material Specification (Red)
| Material Name | FFWJ1200 | FFMS3200 |
| Material Type | Part wax | Support wax |
| Net Weight | 1.5kg/bottle | 1.6kg/bottle |
| Composition | 100% Wax | Wax support wax |
| Color | Red | White |
| Density @95°c (liquid) | 0.76g/cm³ | 0.85g/cm³ |
| Melting Point | 68℃ | 55℃ |
| Softening Point | 63℃ | - |
| Volumetric Shrinkage | 1.10% | - |
| Linear Shrinkage | 0.70% | - |
| Needle Penetration Hardness | 9 | - |
| Ash Content | <0.01% | - |
| Description | High-precision casting wax | Hands-free dissolvable support wax |
Bloglar
WaxJet yazıcılarla hangi mum malzemeleri uyumlu ve aralarındaki fark ne?
WaxJet serisi için iki model mumu ve iki destek mumu bulunur: FFWJ1100 (mor) ve FFWJ1200 (kırmızı) parça üretimi içindir; FFMS3100 ve FFMS3200 (beyaz) ise çözünebilir destek malzemeleridir. Mor/kırmızı part wax’lar %100 wax kompozisyonludur; yoğunluk, erime/yumuşama noktaları farklıdır (ör. FFWJ1100: erime 68 °C; FFWJ1200: erime 68 °C/ yumuşama 63 °C; destek mumları: erime 55 °C civarı).
Destek yapıları nasıl temizleniyor?
Destek malzemesi %100 saf wax olup 43 °C’de çözücü karışımda tamamen çözünür; bu sayede “hands-free” yani el ile kazıma yapmadan, model yüzeyini zedelemeden hızlı son işlem mümkün olur.
Boyutsal stabilite ve büzülme değerleri nedir?
Malzemede hacimsel büzülme ≈ %1.1 olup, sistemin hedeflediği boyutsal doğruluk ±0.04 mm/20 mm seviyesindedir. Bu kombinasyon, kuyumculuk dökümü gibi hassas uygulamalarda tekrarlanabilir ölçü tutarlılığı sağlar.
Raf ömrü ve kullanım ömrü ne kadar? Saklama tavsiyesi nedir?
Açılmamış kapta, oda sıcaklığında 5 yıl raf ömrü belirtilir; ambalaj açıldıktan sonra yaklaşık 20 gün içinde tüketilmesi önerilir. (Isı/nem dalgalanmalarını azaltmak ve şişeyi kapalı tutmak performansı korur.)
Teklif Alın
Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Ücretsiz numune baskı alma şansı için lütfen sorgulama bilgilerinizi bırakın, 24 saat içinde yanıt vereceğiz.
